[KOCCA] 콘텐츠산업기술지원사업(지정공모)
| 등록자 | 관리자 | 등록일 | 2011-05-02 |
|---|
공고 제 2011 - 497 호
2011년도 콘텐츠산업기술지원사업(지정공모) 공고
2011. 4. 7
문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원에서는 콘텐츠산업의 글로벌 경쟁력 확보를 위하여 「2011년도 콘텐츠산업기술지원사업(지정공모)」를 다음과 같이 공모하오니 많은 참여 바랍니다.
■ 콘텐츠산업기술지원사업(지정공모)
1. 사업목적
o 성장가능성이 높은 첨단 콘텐츠기술개발로 글로벌 신규시장 선점
2. 지원분야
분야 | 과제명 | 주관 기관 | 정부지원금(억원) | ||||
11년 | 12년 | 13년 | 합계 | ||||
전략과제 | N-스크린 기반의 스마트콘텐츠 제작 및 서비스 기술 개발 | 제한 없음 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
고품질 3D 영상의 효율적인 제작을 위한 파이프라인 관리 및 온스테이지 사전시각화 기술 개발 | 제한 없음 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
디지털 홀로그래픽 (DH) 콘텐츠 기반 기술 개발 | 정출연 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
일 반 과 제 | 영상 | 레고 블럭형 통합 VFX 시뮬레이션 기술 개발 | 제한 없음 | 15 | 15 | 15 | 45 |
CG 영상 제작용 디지털 네이쳐 저작기술 개발 | 제한 없음 | 12 | 12 | 12 | 36 | ||
게임 | 아동용 자기조절능력 향상을 위한 개인 맞춤형 기능성 체감형 게임 기술 개발 | 산업체 | 10 | 10 | 20 | ||
가상현실 | 3D 페이셜 아바타 기반 실감 분장 시뮬레이션 기술 개발 | 제한 없음 | 14 | 14 | 14 | 42 | |
융복합 | 상황인지 기반 스마트 3D입체 GUI 기술 개발 | 산업체 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
모바일 매쉬업 WebApp 콘텐츠 제공 기술 개발 | 제한 없음 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
공연전시 | 관객반응에 대응하는 진화형 인터랙티브 전시 통합제어 기술 개발 | 제한 없음 | 12 | 12 | 12 | 36 | |
기초원천 | 스토리 기반의 글로벌 문화코드 기술 개발 | 제한 없음 | 11 | 9 | 20 | ||
저피로/고실감 3D 콘텐츠 제작을 위한 융합기술 개발 | 대학 | 5 | 5 | 10 | |||
※ 과제별 제안요청 내용 등 자세한 사항은 사업안내서 참조
※ 정출연은 “정부출연연구기관”을 지칭함
3. 지원사항
o 참여기업 유형에 따라 총 연구개발비에 대한 사업자부담금 차등 적용
참여기업수 | 참여기업 유형 및 구성 | 사업자부담금 비율 |
1개 | 중소기업 | 총 연구개발비의 25% 이상 |
대기업 | 총 연구개발비의 50% 이상 | |
중소기업,대기업이 아닌 기업 | 총 연구개발비의 40% 이상 | |
2개 이상 | 중소기업 2/3 이상 | 총 연구개발비의 25% 이상 |
중소기업 2/3 미만 | 총 연구개발비의 50% 이상 | |
그 외의 경우 | 총 연구개발비의 50% 이상 |
※ 참여기업이란 연구개발결과물을 실시할 목적으로 해당 연구개발과제에 필요한 연구개발비의 일부를 부담하는기업을 말함(연구개발비의 일부를 부담하지 않는 기업은 참여기업수에서 제외)
o 연구개발비 중 사업자부담 기준(현금 + 현물)
참여기업 유형 | 사업자부담금 현금비율 | 사업자부담금 현물부담 허용범위 |
중소기업 | 참여기업 부담금 중 10% 이상 | ○ 인건비(제한없음) ○ 연구장비,재료비(제한없음) |
대기업 | 참여기업 부담금 중 15% 이상 | ○ 인건비(현물부담액의 50%이내) ○ 연구장비,재료비(연구기자재 및 시설비는 인건비를 제외한 현물부담액의 50%이내) |
중소기업,대기업이 아닌 기업 | 참여기업 부담금 중 13% 이상 | ○ 인건비(현물부담액의 70%이내) ○ 연구장비,재료비(연구기자재 및 시설비는 인건비를 제외한 현물부담액의 70%이내) |
비영리법인 | 현금부담 없음 | ○ 현물부담 없음 |
※ 중소기업이란「중소기업기본법」제2조제1항 및 같은 법 시행령 제3조에 따른 기업을 말하며, 대기업이란「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제9조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하는 기업을 말함
※ 중소기업 및 대기업에 모두 해당하는 기업은 중소기업으로 처리함
4. 선정절차
o 접수된 신청서는 서면평가, 질의응답평가, 연구비평가, 필요시 종합심의를 통하여 수행기관을 선정,지원
- 평가단계별 평점70점 이상을 획득한 기관에게 다음단계 평가기회를 부여하고 종합점수 최고득점기관 선정
- 종합점수 = 서면평가 결과(30%) + 질의응답평가 결과(60%) + 연구비평가 결과(10%)
o 지원과제로 선정되어 지원을 받고자 할 경우 소정의 양식에 따라 협약을 체결하여야 함
o 선정평가는 접수일로부터 약 20일간 진행 예정
5. 선정기준
o 서면평가
평가항목 | 평가지표 | 점수 |
목표의 구체성(10) | ○ RFP에서 요구하는 연구개발 목표와 내용을 명확하게 파악하고 있는가, | 10 |
연구개발 내용의 적정성(50) | ○ 제시된 정량적 성과목표가 적정한가, | 10 |
* 세부내용 원본 게시물 참고
출처 : 한국콘텐츠진흥원(www.kocca.kr)
| 다음글 | [KOCCA] 우수 캐릭터상품 개발 지원 사업공고 |
|---|---|
| 이전글 | [NIPA] 3D산업 기술응용 시범사업 추진계획 |





