[산업통상자원부] 산업융합 선도기업 20개社 및 산업융합품목 45개 선정
| 등록자 | 관리자 | 등록일 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|
| 첨부파일 | |||
산업융합 新시장, 우리가 이끈다
- 산업부, 산업융합 선도기업 20개社 및 산업융합품목 45개 선정 -
한국形 산업융합 성공모델 제시를 통해 산업융합 활성화 기대
□ 산업통상자원부(장관 윤상직, 이하 산업부)는 한국形 산업융합 성공모델 제시 및 산업융합 활성화를 위해 산업융합 선도기업* 20개사(社) 및 산업융합품목** 45개를 선정하였음
* ‘산업융합품목’ 생산기업이면서 기업의 융합역량이 우수하고, 사업성 및 건전성 등을 충족하는 중소·중견기업
** 산업융합의 성과로 만들어진 제품 또는 서비스로서, 성능·품질의 우수성 및 경제적·기술적 파급효과가 인정되는 품목
ㅇ 그동안 산업부는 산업융합 선도기업 및 산업융합품목 선정을 위해 모집공고(’13.10.10) 및 접수(~10.31)를 거쳐, 기업 및 신청품목에 대한 서류심사, 현지실사 등 심사를 진행함
* ’13.10.10. 산업부 보도자료 “산업융합품목 및 산업융합 선도기업 선정 공고” 참고
□ 이번에 선정된 기업 및 품목은 웰니스(Wellness), 문화, 에너지 등 7개 분야에서 산업융합의 선도적 역할을 하는 중소·중견기업 및 품목으로 선정 기준요건을 모두 충족하였음
<2013년 산업융합 선도기업 및 산업융합품목 선정결과>
□ 산업융합 선도기업 선정(총 20개 기업)
순번 | 기업명 | 품목명 |
|---|---|---|
1 | (주)다원디엔에스 | 에너지 절전 파워매니저 |
2 | (주)디스트릭트홀딩스 | K-POP 가상공연 |
3 | (주)바이오스페이스 | 스마트 체성분분석기 |
4 | 브릴리언츠(주) | 스마트TV |
5 | (주)비앤에스미디어 | 전자칠판 |
6 | (주)섬엔지니어링 | 방송통신 융합형 재난예경보시스템 |
7 | (주)씨유메디칼시스템 | 환자 감시기능 융합형 심장충격기 |
8 | (주)아미코스메틱 | 기능성 프로폴리스 앰플 |
9 | (주)아이센스 | 자가 혈당측정시스템 |
10 | (주)아하정보통신 | 전자칠판(Interactive Smart LCD) |
11 | (주)알톤스포츠 | 고부가가치형 경량 전기자전거 |
12 | (주)인스텍 | 3D 금속 프린터 |
13 | (주)자비스 | 나노스케일 삼차원 엑스선 단층촬영 검사시스템 |
14 | (주)젬스메디컬 | 엑스레이 투시촬영 시스템 |
15 | (주)캐리마 | 3D 프린터 |
16 | (주)케이웍스 | LBS 단말기 및 관제시스템 |
17 | (주)클로버추얼패션 | 3차원 의상 디자인 소프트웨어 |
18 | (주)트레이스 | 도전성 나노구조센서필름 기반 터치스크린 모듈 |
19 | (주)하이디어솔루션즈 | 시니어 및 중증장애인을 위한 응급안전 텔레케어 시스템 |
20 | (주)한국플랜트관리 | IoT 기반의 산업시설물 모니터링 및 진단시스템 |
□ 산업융합품목 선정(총 45개 품목)
순번 | 산업융합 품목명 | 기업명 |
|---|---|---|
1 | 3D 프린터 | (주)캐리마 |
2 | 3D 금속 프린터 | (주)인스텍 |
3 | 3차원 의상 디자인 소프트웨어 | (주)클로버추얼패션 |
4 | 4G M2M 기반의 지능형 원격 영상감시시스템 | (주)큐센텍 |
5 | IoT 기반의 산업시설물 모니터링 및 진단시스템 | (주)한국플랜트관리 |
6 | K-POP 가상공연 | (주)디스트릭트홀딩스 |
7 | LBS 단말기 및 관제시스템 | (주)케이웍스 |
8 | LED 고천장등 | 아이스파이프(주) |
9 | PEMFC 연료전지 | (주)CNLEnergy |
10 | 고부가가치형 경량 전기자전거 | (주)알톤스포츠 |
11 | 기능성 프로폴리스 앰플 | (주)아미코스메틱 |
12 | 나노스케일 삼차원 엑스선 단층촬영 검사 시스템 | (주)자비스 |
13 | 도전성 나노구조센서필름 기반 터치스크린 모듈 | (주)트레이스 |
14 | 멤스 스캐너(MEMS-Scanner) | 고려오트론(주) |
15 | 방송통신 융합형 재난예경보시스템 | (주)섬엔지니어링 |
16 | 빅데이터 수집, 저장, 분석 및 리포팅 플랫폼 | 리아컴즈(주) |
17 | 사방댐 원격제어 관리장치 | (주)디엠에너텍 |
18 | 생산공정 설비제어 융합시스템 | (주)아크라인 |
19 | 수분흡착용 포장제 | (주)보스팩 |
20 | 스마트 IC카드 결제기 | (주)지니 |
21 | 스마트 IoT 미들웨어 | 현대비에스앤씨(주) |
22 | 스마트 TV | 브릴리언츠(주) |
23 | 스마트 Tag 기반의 원패스솔루션 | (주)이도링크 |
24 | 스마트 체성분분석기 | (주)바이오스페이스 |
25 | 스마트워치 | 이담정보통신(주) |
26 | 스마트행어 | (주)에이치엔씨 |
27 | 스팀세차기 | 에이제이이(주) |
28 | 시니어 및 중증장애인을 위한 응급안전 텔레케어 시스템 | (주)하이디어솔루션즈 |
29 | 식물공장 시스템 | 세기교역상사 |
30 | 얼굴인식기술 기반 출입통제단말기 | 한국인식산업(주) |
31 | 에너지 절전 파워매니저 | (주)다원디엔에스 |
32 | 엑스레이 투시촬영 시스템 | (주)젬스메디컬 |
33 | 옵티컬 터치스크린 | (주)더게이트테크놀러지스 |
34 | 의복형 생명위기 대응시스템 | (주)씨유메디칼시스템 |
35 | 일체형 스마트 주방기기 | 한국콤마(주) |
36 | 자가 혈당측정시스템 | (주)아이센스 |
37 | 전기녹즙기 | (주)엔젤 |
38 | 전방위카메라 | (주)나노포토닉스 |
39 | 전자교탁 | (주)아하정보통신 |
40 | 전자비례 감압 제어밸브 | (주)대호하이드로릭 |
41 | 전자칠판 | (주)비앤에스미디어 |
42 | 전자칠판(Interactive Smart LCD) | (주)아하정보통신 |
43 | 직접메탄올 연료전지 하이브리드 시스템 | (주)프로파워 |
44 | 혈중 암세포 유전자 분석서비스 | (주)싸이토젠 |
45 | 환자 감시기능 융합형 심장충격기 | (주)씨유메디칼시스템 |
| 다음글 | [한국콘텐츠진흥원] 세계 콘텐츠시장의 규모와 전망 |
|---|---|
| 이전글 | [한국콘텐츠진흥원] 스토리와 엔딩을 내 마음대로, 인터렉티브 코믹스 |





